初尝黑人嗷嗷叫中文字幕,国产又爽又粗又猛的视频,欧美激情第1页,亚洲日韩精品欧美一区二区

工業強省 企業興川

四川省企業聯合會 四川省企業家協會

做強做大做精做細 推動百強川企騰飛

2022年制造業百強
當前位置:首頁>歷屆榜單>2022

2022年制造業百強

排名 公司名稱 所在地 營業收入(萬元) 員工數(個)
1 四川長虹電子控股集團有限公司 綿陽 15235605 63730
2 四川省宜賓五糧液集團有限公司 宜賓 14002354 43506
3 通威集團有限公司 成都 10827165 33231
4 瀘州老窖集團有限責任公司 瀘州 7901442.13 14193
5 藍潤集團有限公司 成都 7336457.56 20175
6 四川省川威集團有限公司 內江 7234391 14206
7 東方電氣股份有限公司 德陽 4782000 0
8 四川德勝集團釩鈦有限公司 樂山 4706501 10018
9 四川科倫實業集團有限公司 成都 4196763.23 19604
10 四川九洲投資控股集團有限公司 綿陽 3988458 16017
11 四川中煙工業有限責任公司 成都 3676099 6621
12 四川省宜賓普什集團有限公司 宜賓 2517583.14 8917
13 四川省樂山市福華農科投資集團有限責任公司 樂山 2296554 3900
14 攀枝花鋼城集團有限公司 攀枝花 2175599 13066
15 四川特驅投資集團有限公司 成都 2015694.76 11692
16 中嘉汽車制造(成都)有限公司 成都 1839120 3059
17 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 達州 1675240 5768
18 成都云圖控股股份有限公司 成都 1489782.76 10738
19 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 攀枝花 1406000 0
20 通威太陽能(成都)有限公司 成都 1185015.85 3912
21 中國電子科技集團公司第二十九研究所 成都 1092319.08 6663
22 創維數字股份有限公司 遂寧 1085000 0
23 四川和邦生物科技股份有限公司 成都 986700 0
24 四川省宜賓環球集團有限公司 宜賓 866025.3 0
25 成都巴莫科技有限責任公司 成都 834428.97 2000
26 天齊鋰業股份有限公司 成都 766300 0
27 瀘天化(集團)有限責任公司 瀘州 755144.48 7834
28 昊華化工科技集團股份有限公司 成都 742400 0
29 四川藍劍飲品集團有限公司 德陽 736419 6267
30 四川省高宇集團有限公司 成都 705571 3750
31 中建西部建設西南有限公司 成都 685790.63 1622
32 利爾化學股份有限公司 綿陽 649425 5360
33 四川富臨實業集團有限公司 綿陽 641841.82 6086
34 成都印鈔有限公司 成都 637447 2353
35 成都大運汽車集團有限公司 成都 622566.34 5131
36 中國電子科技網絡信息安全有限公司 成都 619250 7916
37 帝歐家居股份有限公司 成都 614700 0
38 中核建中核燃料元件有限公司 宜賓 572152.53 3271
39 四川海大橡膠集團有限公司 成都 544665.61 2633
40 四川空分設備(集團)有限責任公司 成都 541883.69 2821
41 四川雅化實業集團股份有限公司 雅安 524100 0
42 舍得酒業股份有限公司 遂寧 496900 0
43 四川水井坊股份有限公司 成都 463200 0
44 四川浩物機電股份有限公司 內江 453400 0
45 四川美豐化工股份有限公司 遂寧 409095.58 2391
46 邁克生物股份有限公司 成都 398100 0
47 四川星船城水泥股份有限公司 成都 385080.36 0
48 國營川西機器廠 成都 374093.15 2355
49 成都康弘藥業集團股份有限公司 成都 360534.65 3848
50 四川金象賽瑞化工股份有限公司 眉山 357278.58 2601
51 中國航發航空科技股份有限公司 350500 0
52 四川波鴻實業有限公司 成都 347386.79 2969
53 四川大西洋焊接材料股份有限公司 344500 0
54 四川東材科技集團股份有限公司 綿陽 323390.28 2494
55 四川紅華實業有限公司 樂山 298783 2602
56 樂山巨星農牧股份有限公司 298300 0
57 四川新金路集團股份有限公司 德陽 297810.04 2396
58 成都新易盛通信技術股份有限公司 290800 0
59 成都宏明電子股份有限公司 成都 290033.83 4041
60 中車眉山車輛有限公司 眉山 272965 2846
61 四川川投峨眉鐵合金(集團)有限責任公司 樂山 267887.09 678
62 北方化學工業股份有限公司 瀘州 263349.39 3370
63 四川建安工業有限責任公司 雅安 258053 2277
64 成都硅寶科技股份有限公司 成都 255567.97 1311
65 四川德潤鋼鐵集團航達鋼鐵有限責任公司 達州 249993.41 692
66 四川天邑康和通信股份有限公司 成都 239810.15 2610
67 尚緯股份有限公司 樂山 234364.07 1256
68 四川安寧鐵鈦股份有限公司 230300 0
69 中昊晨光化工研究院有限公司 自貢 214369 2337
70 宜賓紙業股份有限公司 211700 0
71 四川天味食品集團股份有限公司 成都 202553.54 2470
72 中車成都機車車輛有限公司 成都 200273.5 1782
73 綿陽佳聯印染有限責任公司 綿陽 198007.15 930
74 四川福蓉科技股份公司 193100 0
75 千禾味業食品股份有限公司 192500 0
76 瀘州北方化學工業有限公司 瀘州 176702.18 3064
77 四川航天長征裝備制造有限公司 成都 168709.2 2405
78 四川川鍋鍋爐有限責任公司 成都 165625 1156
79 四川川潤股份有限公司 153100 0
80 川開電氣有限公司 成都 151929.32 0
81 中建環能科技股份有限公司 成都 146146.3 1427
82 四川省機械研究設計院(集團)有限公司 成都 145766.61 1698
83 成都豪能科技股份有限公司 144400 0
84 成都川路塑膠集團有限公司 成都 141935.31 900
85 四川西南銅業有限公司 雅安 137775.5 60
86 四川國光農化股份有限公司 135800 0
87 成都康華生物制品股份有限公司 129200 0
88 四川航天烽火伺服控制技術有限公司 成都 128889.07 1824
89 成都市新筑路橋機械股份有限公司 124900 0
90 攀枝花市楠洋礦業有限公司 攀枝花 120199.76 98
91 中鐵隆昌鐵路器材有限公司 內江 117398.72 597
92 綿陽建誠恒瑞集團有限公司 綿陽 114753.67 2166
93 四川興事發門窗有限責任公司 綿陽 112373.37 1089
94 四川六合特種金屬材料股份有限公司 綿陽 109279.47 886
95 成都國營錦江機器廠 成都 109195.93 2090
96 成都宏明雙新科技股份有限公司 成都 105097.14 0
97 四川鑫電電纜有限公司 成都 104813.96 269
98 四川普什寧江機床有限公司 成都 100044 958
99 成都華神科技集團股份有限公司 成都 94531.75 647
100 四川宏發電聲有限公司 德陽 94162.41 1143

<td id="7gx89"></td>


      <th id="7gx89"></th>

          <sup id="7gx89"></sup>